Spend: $336.06
Net: $185.32
-
#1
$100.98
Spend: $97.90
Net: $3.08
-
#2
$96.03
Spend: $36.07
Net: $59.96
-
#3
$93.06
Spend: $96.93
Net: $-3.87
-
#4
$83.16
Spend: $34.26
Net: $48.90
-
#5
$77.22
Spend: $36.72
Net: $40.50
-
#6
$65.34
Spend: $34.17
Net: $31.17
-
#7
$2.05
Spend: $0.00
Net: $2.05
-
#8
$1.50
Spend: $0.00
Net: $1.50
-
#9
$0.80
Spend: $0.00
Net: $0.80
-
#10
$0.72
Spend: $0.00
Net: $0.72
-
#11
$0.22
Spend: $0.00
Net: $0.22
-
#12
$0.14
Spend: $0.00
Net: $0.14
-
#13
$0.09
Spend: $0.00
Net: $0.09
-
#14
$0.08
Spend: $0.00
Net: $0.08
-
#15
$0.00
Spend: $0.00
Net: $0.00
-
#1
$100.98
Spend: $97.90
Net: $3.08
-
#2
$93.06
Spend: $96.93
Net: $-3.87
-
#3
$77.22
Spend: $36.72
Net: $40.50
-
#4
$96.03
Spend: $36.07
Net: $59.96
-
#5
$83.16
Spend: $34.26
Net: $48.90
-
#6
$65.34
Spend: $34.17
Net: $31.17
Platform vs Gross Royalties
| Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Royalties |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $521.38 | $261.89 | $74.17 | $0.00 | $336.06 | $185.32 | 55% | $26.07 | $16.80 | $9.27 |
Performance by
| Cover | Title | Paperbacks 77 |
Paperbacks $76.23 |
Distribution 62 |
Distribution $61.38 |
Hardcovers 96 |
Hardcovers $95.04 |
Ebooks (Paid) 95 |
Ebooks $95.11 |
Ebooks (Free) 87 |
Audiobooks 105 |
Audiobooks $103.95 |
Reads 1,108 |
Borrows 1 |
Reads $3.54 |
Total Gross Royalties $435.25 |
Total Spending $336.06 |
Total Net Royalties $99.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Publisher Champ demo book 5 | 3 | $2.97 | 9 | $8.91 | 17 | $16.83 | 19 | $18.81 | 11 | 25 | $24.75 | 0 | 0 | $0.00 | $72.27 | $34.26 | $38.01 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 6 | $5.94 | 22 | $21.78 | 12 | $11.88 | 21 | $20.79 | 16 | 17 | $16.83 | 0 | 0 | $0.00 | $77.22 | $96.93 | $-19.71 |
|
Publisher Champ demo book 4 | 22 | $21.78 | 9 | $8.91 | 13 | $12.87 | 14 | $13.86 | 21 | 18 | $17.82 | 0 | 0 | $0.00 | $75.24 | $36.07 | $39.17 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 11 | $10.89 | 15 | $14.85 | 18 | $17.82 | 19 | $18.81 | 18 | 21 | $20.79 | 0 | 0 | $0.00 | $83.16 | $97.90 | $-14.74 |
|
Publisher Champ demo book 1 | 12 | $11.88 | 2 | $1.98 | 24 | $23.76 | 15 | $14.85 | 11 | 14 | $13.86 | 0 | 0 | $0.00 | $66.33 | $36.72 | $29.61 |
|
Publisher Champ demo book 2 | 23 | $22.77 | 5 | $4.95 | 12 | $11.88 | 6 | $5.94 | 10 | 10 | $9.90 | 0 | 0 | $0.00 | $55.44 | $34.17 | $21.27 |
|
Larnaca By A Native: A Guide to the Most Exotic City in Cyprus | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | $2.05 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $2.05 |
|
Sleepy Follow: A small town horror story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 31 | 0 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.14 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 214 | 1 | $0.80 | $0.80 | $0.00 | $0.80 |
|
An Eclipse Of Moths: A supernatural suspense story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 215 | 0 | $0.72 | $0.72 | $0.00 | $0.72 |
|
Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 18 | 0 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
|
KDP: Zero to Hero: Write, Publish And Promote Your Books In The Kindle Store | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
Quantum Heart Trilogy: The Quantum Heart Series Funny Science Fiction Boxset | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 559 | 0 | $1.50 | $1.50 | $0.00 | $1.50 |
|
Create Stunning AI Art Using Craiyon, DALL-E and Midjourney: A Guide to AI-Generated Art For Everyone Using Craiyon, DALL-E and Midjourney | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 19 | 0 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
|
Quantum Fields Forever | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 51 | 0 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $0.22 |
| Author Name | Paperbacks 77 |
Paperbacks $76.23 |
Distribution 62 |
Distribution $61.38 |
Hardcovers 96 |
Hardcovers $95.04 |
Ebooks (Paid) 95 |
Ebooks $95.11 |
Ebooks (Free) 87 |
Audiobooks 105 |
Audiobooks $103.95 |
Reads 1,108 |
Reads $3.54 |
Total Gross Royalties $435.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publisher Champ | 26 | $25.74 | 14 | $13.86 | 29 | $28.71 | 25 | $24.75 | 21 | 35 | $34.65 | 0 | $0.00 | $127.71 |
| Eiri Theodorou | 51 | $50.49 | 48 | $47.52 | 67 | $66.33 | 69 | $68.31 | 66 | 70 | $69.30 | 0 | $0.00 | $301.95 |
| Antonis Tsagaris | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | $2.05 | 0 | 0 | $0.00 | 1,108 | $3.54 | $5.59 |
| Country | Paperbacks 77 |
Paperbacks $76.23 |
Distribution 62 |
Distribution $61.38 |
Hardcovers 96 |
Hardcovers $95.04 |
Ebooks (Paid) 95 |
Ebooks $95.11 |
Ebooks (Free) 87 |
Audiobooks 105 |
Audiobooks $103.95 |
Reads 1,108 |
Reads $3.54 |
Total Gross Royalties $435.25 |
Total Spending $336.06 |
Total Net Royalties $99.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $8.91 | 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 4 | $3.96 | 1 | 6 | $5.94 | 0 | $0.00 | $30.69 | $0.00 | $30.69 | |
| 5 | $4.95 | 6 | $5.94 | 15 | $14.85 | 7 | $6.93 | 12 | 13 | $12.87 | 0 | $0.00 | $45.54 | $0.00 | $45.54 | |
| 3 | $2.97 | 9 | $8.91 | 13 | $12.87 | 5 | $4.95 | 11 | 9 | $8.91 | 0 | $0.00 | $38.61 | $0.00 | $38.61 | |
| 3 | $2.97 | 3 | $2.97 | 7 | $6.93 | 10 | $9.90 | 3 | 7 | $6.93 | 0 | $0.00 | $29.70 | $0.00 | $29.70 | |
| 2 | $1.98 | 1 | $0.99 | 5 | $4.95 | 8 | $7.92 | 9 | 11 | $10.89 | 835 | $2.50 | $29.23 | $141.73 | $-112.50 | |
| 5 | $4.95 | 3 | $2.97 | 11 | $10.89 | 8 | $8.98 | 6 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $27.79 | $133.83 | $-106.05 | |
| 4 | $3.96 | 2 | $1.98 | 11 | $10.89 | 4 | $3.96 | 3 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | $23.76 | $0.00 | $23.76 | |
| 6 | $5.94 | 8 | $7.92 | 5 | $4.95 | 17 | $16.83 | 6 | 14 | $13.86 | 0 | $0.00 | $49.50 | $0.00 | $49.50 | |
| 7 | $6.93 | 3 | $2.97 | 5 | $4.95 | 2 | $1.98 | 8 | 8 | $7.92 | 238 | $1.01 | $25.76 | $60.49 | $-34.73 | |
| 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 8 | $7.92 | 9 | $8.91 | 8 | 12 | $11.88 | 0 | $0.00 | $40.59 | $0.00 | $40.59 | |
| 12 | $11.88 | 4 | $3.96 | 2 | $1.98 | 6 | $5.94 | 3 | 6 | $5.94 | 0 | $0.00 | $29.70 | $0.00 | $29.70 | |
| 8 | $7.92 | 3 | $2.97 | 6 | $5.94 | 11 | $10.89 | 6 | 9 | $8.91 | 35 | $0.03 | $36.66 | $0.00 | $36.66 | |
| 8 | $7.92 | 6 | $5.94 | 3 | $2.97 | 4 | $3.96 | 11 | 7 | $6.93 | 0 | $0.00 | $27.72 | $0.00 | $27.72 |
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Series 2 | $280.17 | $131.81 | $36.41 | $0.00 | $168.23 | $111.94 | 67% | $14.01 | $8.41 | $5.60 | |
| Demo Series | $235.62 | $130.07 | $37.76 | $0.00 | $167.83 | $67.79 | 40% | $11.78 | $8.39 | $3.39 | |
| Summertale | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | 0% | $0.04 | $0.00 | $0.04 | |
| Graphic Design for Beginners | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | 0% | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |
| Making Passive Income On Amazon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| A Quantum Heart Trilogy | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | 0% | $0.09 | $0.00 | $0.09 |

