LOADING...
Thu 01/01/2026 – Thu 01/15/2026
$390.95

Spend: $259.05

Net: $131.90

Time Period
Add Extra Filters
Countries
Tags
Series
Platforms
Titles
Authors

Top Earners
Top Spenders
  • #1
    Card image cap
    $91.08

    Spend: $85.02

    Net: $6.06

  • #2
    Card image cap
    $59.40

    Spend: $66.37

    Net: $-6.97

  • #3
    Card image cap
    $45.54

    Spend: $30.70

    Net: $14.84

  • #4
    Card image cap
    $63.36

    Spend: $26.99

    Net: $36.37

  • #5
    Card image cap
    $76.23

    Spend: $26.86

    Net: $49.37

  • #6
    Card image cap
    $46.53

    Spend: $23.12

    Net: $23.41


Platform vs Gross Royalties



Gross Royalties AMS Spend FB Spend External Expenses Total Spend Net Royalties ROI AVG Daily
Royalties
AVG Daily
Spend
AVG Daily
Net
$390.95 $209.94 $49.11 $0.00 $259.05 $131.90 51% $26.06 $17.27 $8.79

Performance by

Cover Title Paperbacks
58
Paperbacks
$57.42
Distribution
56
Distribution
$55.44
Hardcovers
83
Hardcovers
$82.17
Ebooks (Paid)
69
Ebooks
$70.44
Ebooks (Free)
72
Audiobooks
49
Audiobooks
$48.51
Reads
1,516
Borrows
4
Reads
$5.69
Total Gross Royalties
$319.67
Total Spending
$259.05
Total Net Royalties
$60.62
Card image cap Publisher Champ demo book 1 10 $9.90 11 $10.89 13 $12.87 13 $12.87 8 9 $8.91 0 0 $0.00 $55.44 $26.99 $28.45
Card image cap Publisher Champ demo book 3 14 $13.86 12 $11.88 14 $13.86 16 $15.84 23 13 $12.87 0 0 $0.00 $68.31 $85.02 $-16.71
Card image cap Publisher Champ demo book 4 10 $9.90 21 $20.79 17 $16.83 12 $11.88 15 2 $1.98 0 0 $0.00 $61.38 $26.86 $34.52
Card image cap Publisher Champ demo book 6 13 $12.87 2 $1.98 15 $14.85 8 $7.92 12 10 $9.90 0 0 $0.00 $47.52 $66.37 $-18.85
Card image cap Publisher Champ demo book 2 9 $8.91 5 $4.95 11 $10.89 5 $4.95 4 12 $11.88 0 0 $0.00 $41.58 $30.70 $10.88
Card image cap Publisher Champ demo book 5 2 $1.98 5 $4.95 13 $12.87 14 $13.86 10 3 $2.97 0 0 $0.00 $36.63 $23.12 $13.51
Card image cap Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $3.12 0 0 $0.00 146 1 $0.54 $3.66 $0.00 $3.66
Card image cap Quantum Heart Trilogy: The Quantum Heart Series Funny Science Fiction Boxset 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 907 1 $3.38 $3.38 $0.00 $3.38
Card image cap Satan, Aliens, Go!: A funny sci-fi novel 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 227 1 $0.85 $0.85 $0.00 $0.85
Card image cap Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 0 $0.00 236 1 $0.91 $0.91 $0.00 $0.91
Author Name Paperbacks
58
Paperbacks
$57.42
Distribution
56
Distribution
$55.44
Hardcovers
83
Hardcovers
$82.17
Ebooks (Paid)
69
Ebooks
$70.44
Ebooks (Free)
72
Audiobooks
49
Audiobooks
$48.51
Reads
1,516
Reads
$5.69
Total Gross Royalties
$319.67
Eiri Theodorou 47 $46.53 46 $45.54 59 $58.41 49 $48.51 58 34 $33.66 0 $0.00 $232.65
Publisher Champ 11 $10.89 10 $9.90 24 $23.76 19 $18.81 14 15 $14.85 0 $0.00 $78.21
Antonis Tsagaris 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 1 $3.12 0 0 $0.00 1,516 $5.69 $8.81
Country Paperbacks
58
Paperbacks
$57.42
Distribution
56
Distribution
$55.44
Hardcovers
83
Hardcovers
$82.17
Ebooks (Paid)
69
Ebooks
$70.44
Ebooks (Free)
72
Audiobooks
49
Audiobooks
$48.51
Reads
1,516
Reads
$5.69
Total Gross Royalties
$319.67
Total Spending
$259.05
Total Net Royalties
$60.62
United Kingdom 1 $0.99 2 $1.98 10 $9.90 8 $7.92 5 4 $3.96 47 $0.21 $24.96 $53.14 $-28.18
France 0 $0.00 1 $0.99 14 $13.86 3 $2.97 0 7 $6.93 0 $0.00 $24.75 $0.00 $24.75
Spain 8 $7.92 0 $0.00 4 $3.96 7 $6.93 1 2 $1.98 0 $0.00 $20.79 $0.00 $20.79
Italy 5 $4.95 11 $10.89 1 $0.99 1 $0.99 6 6 $5.94 0 $0.00 $23.76 $0.00 $23.76
Netherlands 5 $4.95 5 $4.95 12 $11.88 0 $0.00 12 1 $0.99 0 $0.00 $22.77 $0.00 $22.77
Germany 2 $1.98 4 $3.96 3 $2.97 7 $6.93 14 3 $2.97 0 $0.00 $18.81 $111.10 $-92.29
India 6 $5.94 7 $6.93 5 $4.95 15 $14.85 5 6 $5.94 0 $0.00 $38.61 $0.00 $38.61
Mexico 6 $5.94 0 $0.00 4 $3.96 2 $1.98 6 5 $4.95 0 $0.00 $16.83 $0.00 $16.83
Australia 9 $8.91 9 $8.91 3 $2.97 5 $4.95 8 0 $0.00 0 $0.00 $25.74 $0.00 $25.74
United States 5 $4.95 4 $3.96 6 $5.94 6 $8.07 6 4 $3.96 1,469 $5.48 $32.36 $94.81 $-62.45
Japan 2 $1.98 1 $0.99 3 $2.97 0 $0.00 4 2 $1.98 0 $0.00 $7.92 $0.00 $7.92
Canada 3 $2.97 10 $9.90 9 $8.91 5 $4.95 4 7 $6.93 0 $0.00 $33.66 $0.00 $33.66
Brazil 6 $5.94 2 $1.98 9 $8.91 10 $9.90 1 2 $1.98 0 $0.00 $28.71 $0.00 $28.71

Series Performance

Country
Breakdown
Series Name Gross Royalties AMS Spend FB Spend External Expenses Total Spend Net Royalties ROI AVG Daily
Gross
AVG Daily
Spend
AVG Daily
Net
Demo Series $199.98 $116.16 $26.54 $0.00 $142.70 $57.28 40% $13.33 $9.51 $3.82
Demo Series 2 $182.16 $93.78 $22.57 $0.00 $116.34 $65.82 57% $12.14 $7.76 $4.39
Graphic Design for Beginners $4.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.58 0% $0.31 $0.00 $0.31
A Quantum Heart Trilogy $4.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.23 0% $0.28 $0.00 $0.28


Country vs Net Royalties

Medium vs Gross Royalties

Author Name vs Net Royalties


Reads Trend

Books Trend