Spend: $332.75
Net: $86.60
Units: 422
ROI: 26%
Platform vs Gross Royalties
Performance Overview
View breakdown
Series Overview
Power Table
Start with the essential book or series columns, then use Column visibility for more detail.
| Cover | Title | Paperbacks 64 |
Paperbacks ($) $63.36 |
Distribution 76 |
Distribution ($) $75.24 |
Hardcovers 70 |
Hardcovers ($) $69.30 |
Ebooks (Paid) 57 |
Ebooks (Paid) ($) $56.43 |
Ebooks (Free) 85 |
Audiobooks 70 |
Audiobooks ($) $69.30 |
Reads 293 |
Borrows 0 |
Reads ($) $1.57 |
Total Paid Units 337 |
Total Gross Royalties $335.20 |
Total Spending $332.75 |
Total Net Royalties $2.45 |
|---|
|
Publisher Champ demo book 2 | 9 | $8.91 | 5 | $4.95 | 11 | $10.89 | 10 | $9.90 | 7 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | 41 | $40.59 | $28.48 | $12.11 |
|
Publisher Champ demo book 5 | 16 | $15.84 | 32 | $31.68 | 13 | $12.87 | 7 | $6.93 | 15 | 26 | $25.74 | 0 | 0 | $0.00 | 94 | $93.06 | $30.17 | $62.89 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 6 | $5.94 | 8 | $7.92 | 17 | $16.83 | 7 | $6.93 | 14 | 16 | $15.84 | 0 | 0 | $0.00 | 54 | $53.46 | $84.79 | $-31.33 |
|
Publisher Champ demo book 4 | 17 | $16.83 | 17 | $16.83 | 8 | $7.92 | 20 | $19.80 | 25 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | 68 | $67.32 | $30.76 | $36.56 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 7 | $6.93 | 7 | $6.93 | 13 | $12.87 | 8 | $7.92 | 17 | 11 | $10.89 | 0 | 0 | $0.00 | 46 | $45.54 | $105.15 | $-59.61 |
|
Publisher Champ demo book 1 | 9 | $8.91 | 7 | $6.93 | 8 | $7.92 | 5 | $4.95 | 7 | 5 | $4.95 | 0 | 0 | $0.00 | 34 | $33.66 | $33.40 | $0.26 |
|
An Eclipse Of Moths: A supernatural suspense story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 215 | 0 | $1.15 | 0 | $1.15 | $20.00 | $-18.85 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 42 | 0 | $0.23 | 0 | $0.23 | $0.00 | $0.23 |
|
Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 36 | 0 | $0.19 | 0 | $0.19 | $0.00 | $0.19 |
| Author Name | Paperbacks 64 |
Paperbacks ($) $63.36 |
Distribution 76 |
Distribution ($) $75.24 |
Hardcovers 70 |
Hardcovers ($) $69.30 |
Ebooks (Paid) 57 |
Ebooks (Paid) ($) $56.43 |
Ebooks (Free) 85 |
Audiobooks 70 |
Audiobooks ($) $69.30 |
Reads 293 |
Borrows 0 |
Reads ($) $1.57 |
Total Paid Units 337 |
Total Gross Royalties $335.20 |
Total Spending $20.00 |
Total Net Royalties $2.45 |
|---|
| Publisher Champ | 25 | $24.75 | 37 | $36.63 | 24 | $23.76 | 17 | $16.83 | 22 | 32 | $31.68 | 0 | 0 | $0.00 | 135 | $133.65 | $0.00 | $133.65 |
| Eiri Theodorou | 39 | $38.61 | 39 | $38.61 | 46 | $45.54 | 40 | $39.60 | 63 | 38 | $37.62 | 0 | 0 | $0.00 | 202 | $199.98 | $0.00 | $199.98 |
| Antonis Tsagaris | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 293 | 0 | $1.57 | 0 | $1.57 | $20.00 | $-18.43 |
| Country | Paperbacks 64 |
Paperbacks ($) $63.36 |
Distribution 76 |
Distribution ($) $75.24 |
Hardcovers 70 |
Hardcovers ($) $69.30 |
Ebooks (Paid) 57 |
Ebooks (Paid) ($) $56.43 |
Ebooks (Free) 85 |
Audiobooks 70 |
Audiobooks ($) $69.30 |
Reads 293 |
Borrows 0 |
Reads ($) $1.57 |
Total Paid Units 337 |
Total Gross Royalties $335.20 |
Total Spending $332.75 |
Total Net Royalties $2.45 |
|---|
| 4 | $3.96 | 2 | $1.98 | 8 | $7.92 | 15 | $14.85 | 4 | 4 | $3.96 | 0 | 0 | $0.00 | 33 | $32.67 | $0.00 | $32.67 | |
| 0 | $0.00 | 9 | $8.91 | 1 | $0.99 | 8 | $7.92 | 5 | 9 | $8.91 | 0 | 0 | $0.00 | 27 | $26.73 | $0.00 | $26.73 | |
| 1 | $0.99 | 8 | $7.92 | 8 | $7.92 | 3 | $2.97 | 5 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 22 | $21.78 | $0.00 | $21.78 | |
| 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 1 | $0.99 | 2 | $1.98 | 8 | 11 | $10.89 | 293 | 0 | $1.57 | 26 | $27.31 | $136.66 | $-109.35 | |
| 3 | $2.97 | 5 | $4.95 | 4 | $3.96 | 2 | $1.98 | 20 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 15 | $14.85 | $0.00 | $14.85 | |
| 2 | $1.98 | 4 | $3.96 | 8 | $7.92 | 6 | $5.94 | 3 | 11 | $10.89 | 0 | 0 | $0.00 | 31 | $30.69 | $0.00 | $30.69 | |
| 7 | $6.93 | 7 | $6.93 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 7 | 9 | $8.91 | 0 | 0 | $0.00 | 27 | $26.73 | $0.00 | $26.73 | |
| 1 | $0.99 | 2 | $1.98 | 8 | $7.92 | 5 | $4.95 | 2 | 8 | $7.92 | 0 | 0 | $0.00 | 24 | $23.76 | $0.00 | $23.76 | |
| 17 | $16.83 | 7 | $6.93 | 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 6 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 26 | $25.74 | $0.00 | $25.74 | |
| 12 | $11.88 | 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 9 | 4 | $3.96 | 0 | 0 | $0.00 | 33 | $32.67 | $81.79 | $-49.12 | |
| 5 | $4.95 | 7 | $6.93 | 13 | $12.87 | 0 | $0.00 | 1 | 6 | $5.94 | 0 | 0 | $0.00 | 31 | $30.69 | $0.00 | $30.69 | |
| 2 | $1.98 | 12 | $11.88 | 6 | $5.94 | 4 | $3.96 | 5 | 4 | $3.96 | 0 | 0 | $0.00 | 28 | $27.72 | $0.00 | $27.72 | |
| 3 | $2.97 | 3 | $2.97 | 4 | $3.96 | 3 | $2.97 | 10 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 14 | $13.86 | $114.31 | $-100.45 |
| Platform | Total Paid Units 0 |
Total Gross Royalties $439.35 |
|---|
| Other Royalties/Expenses | 0 | $34.85 |
| Lemon Squeezy | 0 | $22.77 |
| Launch Reads | 0 | $21.78 |
| BookBub Ads | 0 | $20.79 |
| Google Books | 0 | $20.79 |
| Stripe | 0 | $17.82 |
| Fourthwall | 0 | $16.83 |
| Authors Republic | 0 | $16.83 |
| 0 | $16.83 | |
| Tolino Media | 0 | $16.83 |
| ACX | 0 | $14.85 |
| BookReverb | 0 | $14.85 |
| Draft2Digital | 0 | $14.85 |
| Voices by INaudio | 0 | $14.85 |
| Payhip | 0 | $13.86 |
| SamCart | 0 | $12.87 |
| Shopify | 0 | $12.87 |
| SquareUp | 0 | $11.88 |
| IngramSpark | 0 | $11.88 |
| Apple Books | 0 | $11.88 |
| Squarespace | 0 | $10.89 |
| Spotify for Authors | 0 | $10.89 |
| Barnes & Noble Press | 0 | $9.90 |
| Ingram LSI | 0 | $9.90 |
| Gumroad | 0 | $8.91 |
| PublishDrive | 0 | $7.92 |
| BookMundo | 0 | $7.92 |
| WooCommerce | 0 | $7.92 |
| PayPal | 0 | $6.93 |
| Wix | 0 | $4.95 |
| StreetLib | 0 | $4.95 |
| Kobo Writing Life | 0 | $4.95 |
| Amazon KDP | 0 | $1.57 |
| ThriveCart | 0 | $0.99 |
Profit & Loss Table
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | BookBub Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo Series
|
$155.43 | $115.73 | $30.93 | $0.00 | $0.00 | $146.66 | $8.77 | 6% | $9.71 | $9.17 | $0.55 | |
|
Demo Series 2
|
$262.35 | $134.84 | $31.24 | $0.00 | $0.00 | $166.09 | $96.26 | 58% | $16.40 | $10.38 | $6.02 | |
|
Summertale
|
$1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $20.00 | $-18.85 | -94% | $0.07 | $1.25 | $-1.18 | |
|
Graphic Design for Beginners
|
$0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | 0% | $0.03 | $0.00 | $0.03 |






