Spend: $493.62
Net: $110.55
-
#1
$133.65
Spend: $155.30
Net: $-21.65
-
#2
$112.86
Spend: $46.98
Net: $65.88
-
#3
$96.03
Spend: $46.84
Net: $49.19
-
#4
$90.09
Spend: $49.44
Net: $40.65
-
#5
$84.15
Spend: $146.60
Net: $-62.45
-
#6
$78.21
Spend: $48.45
Net: $29.76
-
#7
$4.08
Spend: $0.00
Net: $4.08
-
#8
$2.70
Spend: $0.00
Net: $2.70
-
#9
$1.95
Spend: $0.00
Net: $1.95
-
#10
$0.15
Spend: $0.00
Net: $0.15
-
#11
$0.15
Spend: $0.00
Net: $0.15
-
#12
$0.11
Spend: $0.00
Net: $0.11
-
#13
$0.03
Spend: $0.00
Net: $0.03
-
#14
$0.01
Spend: $0.00
Net: $0.01
-
#1
$133.65
Spend: $155.30
Net: $-21.65
-
#2
$84.15
Spend: $146.60
Net: $-62.45
-
#3
$90.09
Spend: $49.44
Net: $40.65
-
#4
$78.21
Spend: $48.45
Net: $29.76
-
#5
$112.86
Spend: $46.98
Net: $65.88
-
#6
$96.03
Spend: $46.84
Net: $49.19
Platform vs Gross Royalties
| Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Royalties |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $604.16 | $388.93 | $104.69 | $0.00 | $493.62 | $110.55 | 22% | $26.27 | $21.46 | $4.81 |
Performance by
| Cover | Title | Paperbacks 72 |
Paperbacks $72.75 |
Distribution 121 |
Distribution $119.79 |
Hardcovers 69 |
Hardcovers $68.31 |
Ebooks (Paid) 103 |
Ebooks $104.86 |
Ebooks (Free) 112 |
Audiobooks 127 |
Audiobooks $125.73 |
Reads 480 |
Borrows 1 |
Reads $1.84 |
Total Gross Royalties $493.28 |
Total Spending $493.62 |
Total Net Royalties $-0.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Publisher Champ demo book 2 | 9 | $8.91 | 25 | $24.75 | 13 | $12.87 | 13 | $12.87 | 13 | 18 | $17.82 | 0 | 0 | $0.00 | $77.22 | $49.44 | $27.78 |
|
Publisher Champ demo book 4 | 22 | $21.78 | 18 | $17.82 | 14 | $13.86 | 8 | $7.92 | 24 | 28 | $27.72 | 0 | 0 | $0.00 | $89.10 | $46.98 | $42.12 |
|
Publisher Champ demo book 5 | 8 | $7.92 | 17 | $16.83 | 10 | $9.90 | 18 | $17.82 | 14 | 12 | $11.88 | 0 | 0 | $0.00 | $64.35 | $48.45 | $15.90 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 13 | $12.87 | 34 | $33.66 | 12 | $11.88 | 26 | $25.74 | 26 | 24 | $23.76 | 0 | 0 | $0.00 | $107.91 | $155.30 | $-47.39 |
|
Publisher Champ demo book 1 | 16 | $15.84 | 16 | $15.84 | 6 | $5.94 | 18 | $17.82 | 22 | 19 | $18.81 | 0 | 0 | $0.00 | $74.25 | $46.84 | $27.41 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 3 | $2.97 | 11 | $10.89 | 14 | $13.86 | 18 | $17.82 | 13 | 26 | $25.74 | 0 | 0 | $0.00 | $71.28 | $146.60 | $-75.32 |
|
Satan, Aliens, Go!: A funny sci-fi novel | 1 | $2.46 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 53 | 0 | $0.24 | $2.70 | $0.00 | $2.70 |
|
Quantum Heart Trilogy: The Quantum Heart Series Funny Science Fiction Boxset | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | $1.75 | 0 | 0 | $0.00 | 39 | 0 | $0.20 | $1.95 | $0.00 | $1.95 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 1 | $3.12 | 0 | 0 | $0.00 | 222 | 1 | $0.96 | $4.08 | $0.00 | $4.08 |
|
Quantum Fields Forever | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 2 | 0 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
|
The Ghost At Number One: A Haunted House Story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 54 | 0 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.15 |
|
The Devil's Playthings : A Hell On Earth Story | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 34 | 0 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.15 |
|
My book | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 39 | 0 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 |
|
Clothes For Language: A typography handbook for designers, authors and type lovers | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 37 | 0 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
| Author Name | Paperbacks 72 |
Paperbacks $72.75 |
Distribution 121 |
Distribution $119.79 |
Hardcovers 69 |
Hardcovers $68.31 |
Ebooks (Paid) 103 |
Ebooks $104.86 |
Ebooks (Free) 112 |
Audiobooks 127 |
Audiobooks $125.73 |
Reads 480 |
Reads $1.84 |
Total Gross Royalties $493.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publisher Champ | 17 | $16.83 | 42 | $41.58 | 23 | $22.77 | 31 | $30.69 | 27 | 30 | $29.70 | 0 | $0.00 | $141.57 |
| Eiri Theodorou | 54 | $53.46 | 79 | $78.21 | 46 | $45.54 | 70 | $69.30 | 85 | 97 | $96.03 | 0 | $0.00 | $342.54 |
| Antonis Tsagaris | 1 | $2.46 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 2 | $4.87 | 0 | 0 | $0.00 | 480 | $1.84 | $9.17 |
| Country | Paperbacks 72 |
Paperbacks $72.75 |
Distribution 121 |
Distribution $119.79 |
Hardcovers 69 |
Hardcovers $68.31 |
Ebooks (Paid) 103 |
Ebooks $104.86 |
Ebooks (Free) 112 |
Audiobooks 127 |
Audiobooks $125.73 |
Reads 480 |
Reads $1.84 |
Total Gross Royalties $493.28 |
Total Spending $493.62 |
Total Net Royalties $-0.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $9.39 | 11 | $10.89 | 11 | $10.89 | 15 | $17.74 | 4 | 2 | $1.98 | 252 | $1.09 | $51.98 | $197.78 | $-145.80 | |
| 9 | $8.91 | 7 | $6.93 | 6 | $5.94 | 2 | $1.98 | 10 | 14 | $13.86 | 0 | $0.00 | $37.62 | $0.00 | $37.62 | |
| 7 | $6.93 | 4 | $3.96 | 8 | $7.92 | 6 | $5.94 | 8 | 11 | $10.89 | 0 | $0.00 | $35.64 | $0.00 | $35.64 | |
| 7 | $6.93 | 5 | $4.95 | 2 | $1.98 | 14 | $13.86 | 7 | 12 | $11.88 | 0 | $0.00 | $39.60 | $0.00 | $39.60 | |
| 1 | $0.99 | 7 | $6.93 | 13 | $12.87 | 2 | $1.98 | 8 | 16 | $15.84 | 48 | $0.04 | $38.65 | $0.00 | $38.65 | |
| 6 | $5.94 | 6 | $5.94 | 1 | $0.99 | 8 | $7.92 | 3 | 15 | $14.85 | 35 | $0.11 | $35.75 | $0.00 | $35.75 | |
| 6 | $5.94 | 10 | $9.90 | 11 | $10.89 | 8 | $7.92 | 7 | 9 | $8.91 | 0 | $0.00 | $43.56 | $0.00 | $43.56 | |
| 4 | $3.96 | 15 | $14.85 | 0 | $0.00 | 10 | $9.90 | 9 | 7 | $6.93 | 0 | $0.00 | $35.64 | $0.00 | $35.64 | |
| 7 | $6.93 | 6 | $5.94 | 9 | $8.91 | 5 | $4.95 | 11 | 5 | $4.95 | 0 | $0.00 | $31.68 | $0.00 | $31.68 | |
| 4 | $3.96 | 16 | $15.84 | 1 | $0.99 | 9 | $8.91 | 14 | 7 | $6.93 | 145 | $0.61 | $37.24 | $111.76 | $-74.52 | |
| 10 | $9.90 | 5 | $4.95 | 2 | $1.98 | 4 | $3.96 | 8 | 12 | $11.88 | 0 | $0.00 | $32.67 | $0.00 | $32.67 | |
| 3 | $2.97 | 22 | $21.78 | 2 | $1.98 | 12 | $11.88 | 4 | 16 | $15.84 | 0 | $0.00 | $54.45 | $184.08 | $-129.63 | |
| 0 | $0.00 | 7 | $6.93 | 3 | $2.97 | 8 | $7.92 | 19 | 1 | $0.99 | 0 | $0.00 | $18.81 | $0.00 | $18.81 |
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Series | $270.27 | $189.06 | $53.82 | $0.00 | $242.89 | $27.38 | 11% | $11.75 | $10.56 | $1.19 | |
| Demo Series 2 | $324.72 | $199.87 | $50.86 | $0.00 | $250.73 | $73.99 | 30% | $14.12 | $10.90 | $3.22 | |
| A Quantum Heart Trilogy | $4.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | 0% | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |
| Graphic Design for Beginners | $4.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | 0% | $0.18 | $0.00 | $0.18 | |
| Summertale | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | 0% | $0.01 | $0.00 | $0.01 |

