Spend: $98.62
Net: $27.95
Units: 128
ROI: 28%
Platform vs Gross Royalties
Performance Overview
View breakdown
Series Overview
Power Table
Start with the essential book or series columns, then use Column visibility for more detail.
| Cover | Title | Paperbacks 21 |
Paperbacks ($) $20.79 |
Distribution 19 |
Distribution ($) $18.81 |
Hardcovers 24 |
Hardcovers ($) $23.76 |
Ebooks (Paid) 21 |
Ebooks (Paid) ($) $20.79 |
Ebooks (Free) 26 |
Audiobooks 16 |
Audiobooks ($) $15.84 |
Reads 157 |
Borrows 1 |
Reads ($) $0.84 |
Total Paid Units 102 |
Total Gross Royalties $100.83 |
Total Spending $98.62 |
Total Net Royalties $2.21 |
|---|
|
Publisher Champ demo book 4 | 3 | $2.97 | 9 | $8.91 | 8 | $7.92 | 4 | $3.96 | 10 | 7 | $6.93 | 0 | 0 | $0.00 | 31 | $30.69 | $9.71 | $20.98 |
|
Publisher Champ demo book 5 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 5 | $4.95 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 11 | $10.89 | $10.77 | $0.12 |
|
Publisher Champ demo book 1 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 3 | $2.97 | 7 | $6.93 | 0 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 17 | $16.83 | $10.34 | $6.49 |
|
Publisher Champ demo book 3 | 6 | $5.94 | 2 | $1.98 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 3 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 14 | $13.86 | $27.64 | $-13.78 |
|
Publisher Champ demo book 6 | 7 | $6.93 | 4 | $3.96 | 6 | $5.94 | 4 | $3.96 | 6 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 22 | $21.78 | $32.05 | $-10.27 |
|
Publisher Champ demo book 2 | 1 | $0.99 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 1 | $0.99 | 4 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 6 | $5.94 | $8.11 | $-2.17 |
|
Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 157 | 1 | $0.84 | 1 | $0.84 | $0.00 | $0.84 |
| Author Name | Paperbacks 21 |
Paperbacks ($) $20.79 |
Distribution 19 |
Distribution ($) $18.81 |
Hardcovers 24 |
Hardcovers ($) $23.76 |
Ebooks (Paid) 21 |
Ebooks (Paid) ($) $20.79 |
Ebooks (Free) 26 |
Audiobooks 16 |
Audiobooks ($) $15.84 |
Reads 157 |
Borrows 0 |
Reads ($) $0.84 |
Total Paid Units 101 |
Total Gross Royalties $100.83 |
|---|
| Eiri Theodorou | 16 | $15.84 | 19 | $18.81 | 20 | $19.80 | 15 | $14.85 | 19 | 14 | $13.86 | 0 | 0 | $0.00 | 84 | $83.16 |
| Publisher Champ | 5 | $4.95 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 6 | $5.94 | 7 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 17 | $16.83 |
| Antonis Tsagaris | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 157 | 0 | $0.84 | 0 | $0.84 |
| Country | Paperbacks 21 |
Paperbacks ($) $20.79 |
Distribution 19 |
Distribution ($) $18.81 |
Hardcovers 24 |
Hardcovers ($) $23.76 |
Ebooks (Paid) 21 |
Ebooks (Paid) ($) $20.79 |
Ebooks (Free) 26 |
Audiobooks 16 |
Audiobooks ($) $15.84 |
Reads 157 |
Borrows 0 |
Reads ($) $0.84 |
Total Paid Units 101 |
Total Gross Royalties $100.83 |
Total Spending $98.62 |
Total Net Royalties $2.21 |
|---|
| 1 | $0.99 | 1 | $0.99 | 3 | $2.97 | 2 | $1.98 | 2 | 0 | $0.00 | 157 | 0 | $0.84 | 7 | $7.77 | $41.58 | $-33.81 | |
| 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 1 | $0.99 | 0 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 10 | $9.90 | $20.87 | $-10.97 | |
| 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | $36.17 | $-32.21 | |
| 2 | $1.98 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 5 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 7 | $6.93 | $0.00 | $6.93 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 5 | $4.95 | 9 | $8.91 | 5 | 2 | $1.98 | 0 | 0 | $0.00 | 16 | $15.84 | $0.00 | $15.84 | |
| 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 3 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 8 | $7.92 | $0.00 | $7.92 | |
| 3 | $2.97 | 1 | $0.99 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 2 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 8 | $7.92 | $0.00 | $7.92 | |
| 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 0 | $0.00 | 8 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 6 | $5.94 | $0.00 | $5.94 | |
| 5 | $4.95 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 5 | $4.95 | $0.00 | $4.95 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 3 | $2.97 | 1 | $0.99 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 4 | $3.96 | $0.00 | $3.96 | |
| 1 | $0.99 | 4 | $3.96 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 1 | 5 | $4.95 | 0 | 0 | $0.00 | 12 | $11.88 | $0.00 | $11.88 | |
| 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 2 | $1.98 | $0.00 | $1.98 | |
| 1 | $0.99 | 6 | $5.94 | 2 | $1.98 | 3 | $2.97 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | 12 | $11.88 | $0.00 | $11.88 |
| Platform | Total Paid Units 0 |
Total Gross Royalties $126.57 |
|---|
| Voices by INaudio | 0 | $9.90 |
| BookReverb | 0 | $9.90 |
| Tolino Media | 0 | $8.91 |
| Spotify for Authors | 0 | $7.92 |
| Apple Books | 0 | $7.92 |
| PublishDrive | 0 | $5.94 |
| Kobo Writing Life | 0 | $5.94 |
| BoD | 0 | $5.94 |
| Google Books | 0 | $4.95 |
| Fourthwall | 0 | $4.95 |
| Gumroad | 0 | $4.95 |
| WooCommerce | 0 | $4.95 |
| Draft2Digital | 0 | $4.95 |
| Barnes & Noble Press | 0 | $3.96 |
| Other Royalties/Expenses | 0 | $3.96 |
| Squarespace | 0 | $3.96 |
| Wix | 0 | $3.96 |
| IngramSpark | 0 | $2.97 |
| Ingram LSI | 0 | $2.97 |
| Authors Republic | 0 | $2.97 |
| Payhip | 0 | $2.97 |
| Lemon Squeezy | 0 | $2.97 |
| Stripe | 0 | $1.98 |
| Launch Reads | 0 | $1.98 |
| Shopify | 0 | $0.99 |
| SquareUp | 0 | $0.99 |
| PayPal | 0 | $0.99 |
| ThriveCart | 0 | $0.99 |
| Amazon KDP | 0 | $0.84 |
Profit & Loss Table
Series Performance
| Country Breakdown |
Series Name | Gross Royalties | AMS Spend | FB Spend | BookBub Spend | External Expenses | Total Spend | Net Royalties | ROI | AVG Daily Gross |
AVG Daily Spend |
AVG Daily Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo Series 2
|
$82.17 | $43.10 | $9.44 | $0.00 | $0.00 | $52.54 | $29.63 | 56% | $13.69 | $8.76 | $4.94 | |
|
Demo Series
|
$43.56 | $38.52 | $7.57 | $0.00 | $0.00 | $46.08 | $-2.52 | -5% | $7.26 | $7.68 | $-0.42 | |
|
Graphic Design for Beginners
|
$0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | 0% | $0.14 | $0.00 | $0.14 |







